Описание							
											
					
				Технические данные
| Пиктограмма |  | 
|---|---|
| Описание товара | Светодиодный прожектор HEQ 100W, 30 °, 5700K, IP66 | 
| EAN | 9009377095832 | 
| Диммируемый | Нет | 
| Световой поток в люменах | 13550 | 
| Угол луча | 30 ° | 
| Цветовая температура | 5700K | 
| CRI (RA) значение | 80 | 
| Номинальное напряжение | 100-240V AC | 
| Номинальная мощность в ваттах | 100 | 
| Активная мощность в ваттах | 99 | 
| Полная мощность в ВА | 103,5 | 
| Класс энергоэффективности | C | 
| Класс защиты | IP66 | 
| внутри снаружи | Y | 
| Максимум. температура окружающей среды в ° C | -20° — 40° | 
| Длина в мм | 313 | 
| Ширина в мм | 231 | 
| Высота в мм | 53 | 
| Материал корпуса | Алюминий | 
| Тип светодиода | Lumileds 3030 | 
| Гарантия в годах | 5 | 
| Lifetime | 35000 | 
| Циклы переключения | 30000 | 
| Цвет корпуса | Антрацит | 
| Страница каталога светодиодов ISO | 137 | 
													
								Детали							
											
					
				| Watt | 100W | 
|---|---|
| Colour Temperature | 5700K | 

 
				 
				 
				 
								 
								 
								